О процедуре
Список услуг
Кликните по услуге, чтобы узнать больше
| Уходы | ||||||
| Уход Кevin Murphy ампульный | 7 000 | 7 000 | ||||
| Экспресс уход Lebel / Полезное мытье | 2 500 | 2 500 | ||||
| СПА-уход Nashi Argan | 7 500 | 1 час | 7 500 | 1 час | ||
| Пилинг уход Nashi Armonia | 7 500 | 1 час | 7 500 | 1 час | ||
| Базовый уход (Очищение + уход) | 2 200 | 2 200 | ||||
| Шот ADVANTE (1 доза) | 1 800 | 1 800 | ||||
| Базовый уход для объема и плотности волос Leaf Flower | 2 500 | 2 500 | ||||
| Базовый уход для вьющихся волос Leaf Flower | 2 500 | 2 500 | ||||
| Уход Nashi Filler Service | 8 000 | 45 - 60 минут | 8 000 | 45 - 60 минут | ||
| Уход Nashi Essential Energy | 8 500 | 1 час | 8 500 | 1 час | ||
| Olaplex комплексный уход «Активная защита» | 7 500 | 1 час | 8 500 | 1 час | ||
| Уход Nashi Filler Therapy | 9 000 | 45 - 60 минут | 9 000 | 45 - 60 минут | ||
| Уход «Абсолютное счастье» | 10 500 | 1 час | 12 500 | 1 час | ||
| Уход Magic Colba | 10 500 | 1 час | 11 500 | 1 час | ||
| Уход Advante Salon Treatment | 11 000 | 1 час | 13 000 | 1 час | 13 000 | 1 час |
| Уход Tokio Head SPA | 11 000 | 1 час | 13 000 | 1 час | ||
| Фитомолекулярный уход Leaf Flower | 12 500 | 1 час | 15 000 | 1 час | 15 000 | 1 час |
| Уход Tokio Inkarami | 14 500 | 1,5 часа | 17 000 | 1,5 часа | ||
|
|
||||||
| Уходы в составе услуг* | ||||
| Уход К18 (1 шот) | 2 600 | 2 600 | ||
| Базовый уход восстановление Leaf Flower | 2 500 | 2 500 | ||
| Блеск и сила/Жизненная сила Lebel | 5 800 | 6 800 | ||
| Шутер Olaplex (1 доза) | 3 000 | 5 - 10 мин | 3 000 | 5 - 10 мин |
| Colba express care&color | 4 000 | 30 мин | 4 000 | 30 мин |
| Пилинг-уход Tokio Head SPA | 8 500 | 30 мин | 8 500 | 30 мин |
|
(* выполняются только в составе услуг: окрашивание любой сложности, стрижка или укладка) |
||||
24 000
счастливых образов
счастливых образов
s
Сделаем
красиво
красиво
От вас — имя и номер телефона, от нас — шикарный результат! Ваше преображение спешит к вам ;)