О процедуре
Список услуг
Кликните по услуге, чтобы узнать больше
Уходы выше 5 000 | ||||||
Фитомолекулярный уход Leaf Flower | 12 800 | 1 час | 12 800 | 1 час | 10 800 | 1 час |
СПА-уход Nashi Argan | 6 500 | 1 час | 6 500 | 1 час | ||
Уход Nashi Filler Service | 7 000 | 45 - 60 минут | 7 000 | 45 - 60 минут | ||
Пилинг уход Nashi Armonia | 6 500 | 1 час | 6 500 | 1 час | ||
Уход Nashi Essential Energy | 7 500 | 1 час | 7 500 | 1 час | ||
Уход Nashi Filler Therapy | 8 000 | 45 - 60 минут | 8 000 | 45 - 60 минут | ||
Olaplex комплексный уход «Активная защита» | 7 000 | 1 час | 8 000 | 1 час | ||
Уход Advante Salon Treatment | 11 500 | 1 час | 11 500 | 1 час | 9 500 | 1 час |
Уход «Абсолютное счастье» | 8 500 | 1 час | 10 500 | 1 час | ||
Уход Magic Colba | 8 700 | 1 час | 9 700 | 1 час | ||
Уход Tokio Head SPA | 9 500 | 1 час | 11 500 | 1 час | ||
Уход Tokio Inkarami | 12 500 | 1,5 часа | 15 500 | 1,5 часа | ||
|
Уходы до 5 000 * | ||||
Уход К18 (1 шот) | 1 800 | 1 800 | ||
Блеск и сила/Жизненная сила Lebel | 5 000 | 6 000 | ||
(* выполняются только в составе услуг: окрашивание любой сложности, стрижка или укладка) |




24 000
счастливых образов
счастливых образов
s
Сделаем
красиво
красиво
От вас — имя и номер телефона, от нас — шикарный результат! Ваше преображение спешит к вам ;)